Wintercompetitie 2024-2025              
  stand 18 Minimaal 9 Meegespeeld              
  naam wedstr winst % Saldo              
1 Gerrit de Gier 15 13 86,7 56              
2 Sander de Maaijer 15 11 73,3 40              
3 Arjan Mennen 17 12 70,6 65              
4 Nico Waij 18 12 66,7 52              
5 Gerard Aikema 11 7 63,6 -4              
6 Patrick de Maaijer 18 11 61,1 19              
7 Henk Bakker 18 11 61,1 18              
8 Hans Schuit 18 11 61,1 11              
9 Ton Weerden 15 9 60,0 32              
10 Anja van den Berg 12 7 58,3 2              
11 Piet Groot 18 10 55,6 38              
12 Karin de Maaijer 18 10 55,6 26              
13 Rita Bakker 18 10 55,6 13              
14 Jan Dijkshoorn 11 6 54,5 14              
15 Jan Kouseband 15 8 53,3 40              
16 Jaap Oostindiër 14 7 50,0 32              
17 Adrie Schuit 12 6 50,0 1              
18 Elly Bakker 18 9 50,0 -37              
19 Klaas Zander 15 7 46,7 15              
20 Cor Schellingerhout 18 8 44,4 -1              
21 Huub de Bie 9 4 44,4 -3              
22 Marijke Kossen 15 6 40,0 -4              
23 Jan Vonder 18 7 38,9 -27              
24 Marc Bos 9 3 33,3 -7              
25 Klazien Groot 18 6 33,3 -41              
26 Boukje Stammes 12 4 33,3 -47              
27 Judith Kpuseband 15 4 26,7 -47              
28 Angelique Mennen 15 3 20,0 -62              
29 Anja Buis 9 1 11,1 -47              
30 Vennie de Gier 9 0 0,0 -76              
    % = 50,0 %              
31 Rick van der Steen 6 4 66,7 24              
32 Pieter van Gemeren 6 4 66,7 6              
33 Ria Waij 2 1 50,0 -6              
34 Karin van Wageningen 6 3 50,0 -8              
35 Nel Poot 8 3 37,5 -18              
36 Cees Kuijper 4 1 25,0 -21              
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  Eindstand Zomercompetitie 2024                
  stand 57 Minimaal 29 Meegespeeld              
  naam wedstr winst % Saldo              
1 Gerrit de Gier 42 37 88,1 261              
2 Jan Kouseband 51 35 68,6 168              
3 Jan Dijkshoorn 32 19 59,4 59              
4 Ton Weerden 54 32 59,3 78              
5 Sander de Maaijer 39 23 59,0 16              
6 Henk Bakker 38 22 57,9 39              
7 Gerard Aikema 35 20 57,1 30              
8 Karin de Maaijer 37 21 56,8 73              
9 Piet Groot 45 25 55,6 74              
10 Rita Bakker 33 18 54,5 22              
11 Cor Schellingerhout 39 21 53,8 -7              
12 Ria Waij 47 24 51,1 -24              
13 Hans Schuit 36 18 50,0 -26              
14 Boukje Stammes 51 25 49,0 15              
16 Anja van den Berg 39 18 46,2 -31              
17 Nico Waij 48 21 43,8 -48              
18 Rick van der Steen 30 13 43,3 -41              
19 Elly Bakker 51 22 43,1 -85              
20 Jaap Oostindiër 35 14 40,0 -32              
21 Klazien Groot 44 17 38,6 -57              
22 Klaas Zander 45 17 37,8 -67              
23 Nel Poot 31 11 35,5 -67              
24 Judith Buisman 48 16 33,3 -106              
25 Angelique Mennen 30 9 30,0 -149              
    % = 50,0 %              
26 Hugo Groot 2 2 100,0 6              
27 Pierre van Etten 6 5 83,3 22              
28 Patrick de Maaijer 24 18 75,0 109              
29 Yvon Groot 9 6 66,7 27              
30 Arjan Mennen 26 17 65,4 55              
31 Cees Kuijper 12 7 58,3 9              
32 Pieter van Gemeren 23 13 56,5 26              
33 Marianne de Vries 11 6 54,5 11              
35 Adrie Schuit 16 8 50,0 16              
36 Vennie de Gier 9 4 44,4 2              
37 Anneke Groot 27 12 44,4 -10              
38 Huub de Bie 12 5 41,7 -17              
39 Jan Vonder 24 10 41,7 -29              
40 Jan Toes 26 9 34,6 -33              
41 Karin van Wageningen 3 1 33,3 0              
42 Marijke Kossen 6 2 33,3 -10              
43 Elly Toes 19 6 31,6 -68              
44 Anja Buis 9 2 22,2 -51              
45 Teun Groot 6 1 16,7 -35              
46 Alie Haasnoot 16 1 6,3 -104              
  Winter competitie 2023-2024
  Eindstand 63 Minimaal 32 Meegespeeld
  naam wedstr winst % Saldo
1 Rick van der Steen 34 26 76,5 152
2 Hugo Groot 36 27 75,0 106
3 Jan Kouseband 60 44 73,3 212
4 Gerrit de Gier 38 26 68,4 78
5 Ria Waij 45 30 66,7 123
6 Patrick de Maaijer 50 33 66,0 195
7 Arjan Mennen 35 22 62,9 87
8 Jan Dijkshoorn 51 32 62,7 116
9 Henk Bakker 54 31 57,4 20
10 Sander de Maaijer 41 23 56,1 56
11 Karin de Maaijer 44 24 54,5 9
12 Huub de Bie 38 20 52,6 43
13 Gerard Aikema 57 30 52,6 17
14 Piet Groot 60 31 51,7 -16
15 Nico Waij 57 29 50,9 26
16 Boukje Stammes 53 26 49,1 -29
17 Nel Poot 45 22 48,9 0
18 Elly Bakker 54 24 44,4 -21
19 Jan Toes 45 20 44,4 -58
20 Rita Bakker 39 17 43,6 -35
21 Klazien Groot 54 22 40,7 -90
22 Hans Schuit 42 17 40,5 -63
23 Cor Schellingerhout 52 21 40,4 -25
24 Ton Weerden 51 20 39,2 -69
25 Judith Buisman 42 15 35,7 -121
26 Elly Toes 38 10 26,3 -133
27 Anja Buis 40 10 25,0 -157
28 Anja van den Berg 40 8 20,0 -164
    % = 50,0 %
29 Anneke Groot 26 16 61,5 5
30 Jaap Oostindiër 23 14 60,9 36
31 Marianne de Vries 28 16 57,1 20
32 Pieter van Gemeren 14 8 57,1 10
33 Yvon Groot 24 13 54,2 -8
34 Marijke Kossen 30 16 53,3 13
35 Adrie Schuit 19 9 47,4 -18
36 Karin van Wageningen 5 2 40,0 -8
37 Teun Groot 15 6 40,0 -24
38 Klaas Zander 17 6 35,3 -50
39 Jan Vonder 31 10 32,3 -65
40 Angelique Mennen 24 6 25,0 -96
41 Alie Haasnoot 12 2 16,7 -59
42 Guus de Block 3 0 0,0 -14
               Eindstand Zomercompetitie 2023  
  stand 59 Minimaal 30 Meegespeeld
  naam wedstr winst % Saldo
1 Gerrit de Gier 41 32 78,0 168
2 Patrick de Maaijer 44 31 70,5 151
3 Rita Bakker 43 28 65,1 104
4 Rick van der Steen 33 21 63,6 69
5 Pieter van Gemeren 38 24 63,2 83
6 Sander de Maaijer 36 22 61,1 62
7 Henk Bakker 56 34 60,7 138
8 Jan Kouseband 50 30 60,0 79
9 Karin de Maaijer 50 28 56,0 71
10 Arjan Mennen 31 17 54,8 -1
11 Adrie Schuit 34 18 52,9 3
12 Cor Schellingerhout 41 21 51,2 -37
13 Klazien Groot 44 22 50,0 -1
14 Elly Bakker 50 24 48,0 5
15 Nico Waij 44 21 47,7 -3
16 Hans Schuit 38 18 47,4 0
17 Ton Weerden 53 25 47,2 9
18 Judith Buisman 35 15 42,9 -57
19 Marianne de Vries 38 16 42,1 -25
20 Klaas Zander 50 21 42,0 -67
21 Boukje Stammes 46 19 41,3 -71
22 Angelique Mennen 50 20 40,0 -117
23 Ria Waij 38 15 39,5 -7
24 Alie Haasnoot 53 17 32,1 -142
25 Anja Buis 47 13 27,7 -203
    % = 50,0 %
26 Hugo de Groot 18 13 72,2 77
27 Gerard Aikema 28 17 60,7 33
28 Elly Toes 23 12 52,2 -31
29 Piet Groot 24 12 50,0 -17
30 Marijke Kossen 21 10 47,6 3
31 Jan Toes 26 12 46,2 -20
32 Huub de Bie 23 10 43,5 -25
33 Teun Groot 21 7 33,3 -78
34 Anneke Groot 18 5 27,8 -37
35 Nel Poot 24 6 25,0 -70
36 Jan Dijkshoorn 17 3 17,6 -80
  Eindstand Winter competitie 2022-2023
  stand 55 Minimaal 28 Meegespeeld
  naam wedstr winst % Saldo
1 Patrick de Maaijer 35 24 68,6 124
2 Gerrit de Gier 31 21 67,7 120
3 Jan Kouseband 52 34 65,4 141
4 Ria Waij 30 19 63,3 51
5 Nico Waij 29 18 62,1 40
6 Karin de Maaijer 51 31 60,8 50
7 Rick van der Steen 28 17 60,7 16
8 Adrie Schuit 40 24 60,0 46
9 Jan Dijkshoorn 40 23 57,5 72
10 Anneke Groot 40 23 57,5 27
11 Arjan Mennen 40 22 55,0 9
12 Cor Schellingerhout 50 27 54,0 21
13 Sander de Maaijer 35 18 51,4 -6
14 Boukje Stammes 39 20 51,3 -13
15 Rita Bakker 46 23 50,0 8
16 Angelique Mennen 52 26 50,0 -69
17 Hans Schuit 49 24 49,0 2
18 Piet Groot 49 24 49,0 -31
19 Klaas Zander 46 21 45,7 -28
20 Henk Bakker 52 23 44,2 -6
21 Huub de Bie 46 20 43,5 -28
22 Nel Poot 37 16 43,2 -30
23 Ton Weerden 44 19 43,2 -54
24 Judith Kouseband 41 17 41,5 -14
25 Teun Groot 28 11 39,3 -66
26 Klazien Groot 44 16 36,4 -93
27 Marianne de Vries 34 12 35,3 -63
28 Elly Bakker 41 14 34,1 -99
29 Alie Haasnoot 45 14 31,1 -122
30 Gerard Aikema 29 9 31,0 -37
31 Anja Buis 32 7 21,9 -147
           
    % = 50,0 %
32 Hugo Groot 20 16 80,0 100
33 Jan Toes 13 8 61,5 3
34 Pieter van Gemeren 14 8 57,1 13
35 Marijke Kossen 25 11 44,0 -11
36 Guus de Block 13 5 38,5 -9
37 Albert Schook 3 1 33,3 -12
38 Elly Toes 12 4 33,3 -18
           

De Zomercompetitie 2022 zit er weer op en is de eindstand opgemaakt. In totaal hebben 39 leden aan deze competitie mee gedaan waarvan er 20 de helft of meer wedstrijden hebben deel genomen.
De percentages geven de totaal score aan. Het linker rijtje zijn de deelnemers die minimaal 27 van de 54 wedstrijden hebben gespeeld en rechts de overige deelnemers ook hier geven de percentages de rangschikking aan.
Rest nog de eindstand van 2022.

Pl

Naam

W

w

%

S

pl

Naam

W

w

%

S

1

Gerrit de Gier

39

31

79,5

218

21

Hans Schuit

21

14

66,7

45

2

Jan Kouseband

3o

22

73,3

96

22

Pieter ven Gemeren

15

10

66,7

33

3

Karin de Maaijer

54

37

68,5

175

23

Hugo de Groot

9

6

66,7

11

4

Rick v/d Steen

32

21

65,6

99

24

Leo de Wilde

3

2

66,7

6

5

Marijke Kossen

27

17

63,0

52

25

Teun Dobben

3

2

66,7

-1

6

Patrick de Maaijer

27

17

63,0

50

26

Adrie Schuit

13

8

61,5

5

7

Arjan Mennen

29

18

62,1

33

27

Jan Toes

17

10

58,8

10

8

Cor Schellingerhout

45

25

55,6

32

28

Anneke Groot

18

10

55,6

17

9

Boukje Stammes

39

21

53,8

32

29

Marianne de Vries

24

13

54,2

-17

10

Klazien Groot

30

21

53,3

2

30

Huub de Bie

15

8

53,3

-9

11

Piet Groot

36

19

52,8

13

31

Gerard Aikema

15

7

45,5

-17

12

Ton Weerden

33

16

48,5

-10

32

Adriaan Oostindier

20

9

45,0

-4

13

Elly Bakker

32

15

46,9

-10

33

Judith Kouseband

18

8

44,4

8

14

Angelique Mennen

42

19

45,2

-72

34

Nico Waij

9

4

44,4

-13

15

Jan Dijkshoorn

29

13

44,8

-19

35

Sander de Maaijer

18

8

44,4

-29

16

Nel Poot

33

14

42,4

-66

36

Karin Schellingerhout

24

10

41,7

-8

17

Henk Bakker

48

18

37,5

-62

37

Elly Toes

16

4

25,0

-66

18

Rita Bakker

42

12

28,6

-95

38

Vennie de Gier

6

1

16,7

-29

19

Klaas Zander

42

12

28.6

114

39

Teun Groot

9

1

11.1

-50

20

Alie Haasnoot

45

11

24,4

170

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eindstand Winter competitie 2021/2022
  uitslag 59 Minimaal 30 Meegespeeld
  Naam: Wedstr Winst % Saldo
1 Gerrit de Gier 39 34 87,2 254
2 Jan Kouseband 54 40 74,1 197
3 Karin de Maaijer 50 35 70,0 119
4 Patrick de Maaijer 42 28 66,7 143
5 Jan Dijkshoorn 41 27 65,9 80
6 Elly Bakker 59 38 64,4 143
7 Arjan Mennen 36 23 63,9 78
8 Rick van der Steen 35 21 60,0 44
9 Cor Schellingerhout 48 28 58,3 55
10 Hans Schuit 42 23 54,8 33
11 Gerard Aikema 53 29 54,7 65
12 Huub de Bie 53 29 54,7 58
13 Henk Bakker 51 27 52,9 37
14 Jan Toes 35 18 51,4 -18
15 Piet Groot 56 28 50,0 -6
16 Boukje Stammes 53 24 45,3 -93
17 Rita Bakker 40 18 45,0 -16
18 Ton Weerden 33 14 42,4 -44
19 Marijke Kossen 36 15 41,7 -71
20 Nel Poot 48 18 37,5 -64
21 Adriaan Oostindier 35 13 37,1 -58
22 Klaas Zander 50 16 32,0 -131
23 Alie Haasnoot 56 19 33,9 -129
24 Judith Kouseband 45 15 33,3 -125
25 Klazien Groot 50 13 26,0 -156
26 Elly Toes 43 11 25,6 -144
Minimaal aantal wedstrijden 30 = 50,0 %
27 Pieter van Gemeren 11 8 72,7 40
28 Karin Schellingerhout 25 15 60,0 42
29 Teun Dobben 24 13 54,2 13
30 Anneke Groot 21 11 52,4 -6
31 Nico Waij 27 13 48,1 24
32 Adrie Schuit 24 11 45,8 -47
33 Teun Groot 14 6 42,9 -31
34 Hugo Groot 3 1 33,3 -5
35 Dorus Lenting 3 1 33,3 -7
36 Sander de Maaijer 3 1 33,3 -12
37 Leo de Wilde 15 5 33,3 -46
38 Ria Waij 24 8 33,3 -65
39 Marianne de Vries 27 8 29,6 -69
40 Angelique Mennen 11 3 27,3 -33
           
  Eindstand Zomer competitie 2021  
  uitslag 51 Minimaal 26 Meegespeeld
  Naam: Wedstr Winst % Saldo
1 Gerrit de Gier 42 32 76,2 183
2 Rick van der Steen 27 20 74,1 112
3 Jan Kouseband 36 26 72,2 131
4 Patrick de Maaijer 48 31 64,6 123
5 Cor Schellingerhout 36 23 63,9 37
6 Hans Schuit 32 20 62,5 77
7 Rita Bakker 36 22 61,1 42
8 Henk Bakker 45 27 60,0 63
9 Arjan Mennen 32 18 56,3 36
10 Marijke Kossen 36 20 55,6 24
11 Karin de Maaijer 36 20 55,6 11
12 Jan Dijkshoorn 32 16 50,0 -6
13 Judith Kouseband 30 15 50,0 -17
14 Elly Bakker 42 21 50,0 -39
15 Boukje Stammes 45 22 48,9 10
16 Nico Waij 39 19 48,7 -1
17 Adrie Schuit 27 13 48,1 -3
18 Marianne de Vries 30 14 46,7 -27
19 Piet Groot 39 18 46,2 -47
20 Huub de Bie 27 11 40,7 -60
21 Ton Weerden 48 19 39,6 -69
22 Angelique Mennen 39 13 33,3 -77
23 Klazien Groot 33 11 33,3 -81
24 Nel Poot 36 12 33,3 -111
25 Adriaan Oostindier 48 15 31,3 -77
26 Alie Haasnoot 48 11 22,9 -191
Minimaal aantal wedstrijden 26 = 50,0 %
27 Vennie de Gier 3 2 66,7 6
28 Jan Toes 15 8 53,3 -13
29 Karin Schellingerhout 21 11 52,4 28
30 Dorus Lenting 12 6 50,0 26
31 Ria Waij 12 6 50,0 7
32 Pieter van Gemeren 6 3 50,0 5
33 Anneke Groot 6 3 50,0 -11
34 Elly Toes 19 8 42,1 -33
35 Teun Dobben 21 6 28,6 -36
36 Klaas Zander 2 0 0,0 -21
        Einduitslag Zomer competitie 2020  
Eind uitslag 33 Minimaal 17 Meegespeeld
  Naam: Wedstr Winst % Saldo
1 Gerrit de Gier 21 15 71,4 83
2 Karin de Maaijer 21 15 71,4 52
3 Patrick de Maaijer 30 21 70,0 101
4 Jan Kouseband 30 20 66,7 71
5 Cor Schellingerhout 30 19 63,3 82
6 Hugo de Groot 18 11 61,1 56
7 Jan Dijkshoorn 31 18 58,1 34
8 Ton Weerden 33 19 57,6 -26
9 Ria Waij 27 15 55,6 29
10 Piet Groot 27 15 55,6 6
11 Marianne de Vries 18 10 55,6 -11
12 Henk Bakker 30 16 53,3 5
13 Adrie Schuit 17 9 52,9 32
14 Rick van der Steen 21 11 52,4 25
15 Rita Bakker 30 15 50,0 19
16 Monique Engel 30 15 50,0 7
17 Nico Waij 30 15 50,0 -13
18 Huub de Bie 33 16 48,5 1
19 Klazien Groot 27 13 48,1 -37
20 Elly Bakker 24 11 45,8 -4
21 Arjan Mennen 24 11 45,8 -18
22 Hans Schuit 21 9 42,9 -37
23 Jan Luik 30 12 40,0 -72
24 Klaas Zander 26 10 38,5 -33
25 Nel Poot 30 11 36,7 -50
26 Alie Haasnoot 30 11 36,7 -91
27 Boukje Stammes 27 8 29,6 -56
28 Karin Schellingerhout 24 6 25,0 -60
29 Judith Kouseband 21 4 19,0 -80
Minimaal aantal wedstrijden 17 = 50,0 %
30 Dorus Lenting 3 3 100,0 12
31 Leo Segboer 6 4 66,7 11
32 Anneke Groot 12 7 58,3 28
33 Joop Schutte 12 6 50,0 1
34 Elly Toes 12 6 50,0 -7
35 Vennie de Gier 3 1 33,3 -8
36 Jan Toes 13 4 30,8 -44
37 Teun Groot 9 2 22,2 -66
  Winter competitie 2019/2020
Stand:     Na: 62 Minimaal 31 Meegespeeld
  Naam:     Wedstr Winst % Saldo
1 Jan Kouseband   54 39 72,2 229
2 Gerrit de Gier   47 33 70,2 118
3 Arjan Mennen   38 25 65,8 92
4 Hans Schuit   39 25 64,1 130
5 Rita Bakker   56 35 62,5 91
6 Dorus Lenting   32 20 62,5 61
7 Leo Segboer   39 24 61,5 73
8 Patrick de Maaijer 46 28 60,9 63
9 Rick van der Steen 33 20 60,6 76
10 Hugo de Groot   43 26 60,5 86
11 Jan Toes   38 22 57,9 81
12 Marijke Kossen   45 26 57,8 57
13 Henk Bakker   47 27 57,4 41
14 Ton Weerden   42 23 54,8 20
15 Ria Waij   38 20 52,6 36
16 Cor Schellingerhout 42 22 52,4 -5
17 Karin de Maaijer   43 22 51,2 -21
18 Klazien Groot   50 25 50,0 -3
19 Jan Dijkshoorn   32 16 50,0 -24
20 Anneke Groot   39 19 48,7 21
21 Boukje Stammes 56 27 48,2 -39
22 Judith Kouseband 34 16 47,1 -37
23 Monique Engel   39 18 46,2 -36
24 Adrie Schuit   35 16 45,7 -40
25 Peter Meuwese   43 19 44,2 -42
26 Nico Waij   50 22 44,0 5
27 Piet Groot   57 25 43,9 -38
28 Elly Bakker   44 19 43,2 -54
29 Huub de Bie   51 22 43,1 -40
30 Elly Toes   53 22 41,5 -94
31 Marianne de Vries 43 16 37,2 -95
32 Klaas Zander   62 23 37,1 -137
33 Nel Poot   54 20 37,0 -101
34 Jan Luik   42 15 35,7 -95
35 Alie Haasnoot   60 14 23,3 -228
Minimaal aantal wedstrijden 31 = 50,0 %
36 Pieter van Gemeren 17 12 70,6 42
37 Meino Hoep   11 6 54,5 12
38 Karin Schellingerhout 28 12 42,9 -23
39 Frank Bot   19 8 42,1 -19
40 Joop Schutte   21 8 38,1 -52
41 Sander de Maaijer 9 3 33,3 -34
42 Teun Groot   24 8 33,3 -67
43 Guus de Block   17 5 29,4 -35

 

  Eindstand Zomer competitie 2019
Stand:     Na: 63 Minimaal 32 Meegespeeld
  Naam:     Wedstr Winst % Saldo
1 Hugo de Groot   36 26 72,2 120
2 Jan Kouseband   48 33 68,8 161
3 Henk Bakker                    57 39 68,4 140
4 Pieter van Gemeren 51 34 66,7 123
5 Patrick de Maaijer 33 21 63,6 82
6 Karin de Maaijer   63 40 63,5 140
7 Adrie Schuit   33 20 60,6 2
8 Hans Schuit   39 22 56,4 72
9 Nel Poot   54 30 55,6 -41
10 Ria Waij   60 33 55,0 -1
11 Arjan Mennen   42 22 52,4 26
12 Jan Toes   34 17 50,0 39
13 Klaas Zander   60 30 50,0 35
14 Rita Bakker   54 27 50,0 7
15 Boukje Stammes 60 28 46,7 -10
16 Elly Bakker   54 24 44,4 -60
17 Huub de Bie   51 21 41,2 -76
18 Piet Groot   33 13 39,4 -72
19 Judith Kouseband 45 17 37,8 -91
20 Alie Haasnoot   57 19 33,3 -174
21 Monique Engel   36 11 30,6 -107
22 Marianne de Vries 54 15 27,8 -153
23 Jan Luik     36 9 25,0 -151
Minimaal aantal wedstrijden 32 = 50,0 %
24 Gerrit de Gier   27 23 85,2 145
25 Jan Dijkshoorn   6 5 83,3 12
26 Anneke Groot   9 6 66,7 28
27 Cees Kuijper   3 2 66,7 6
28 Jolanda Hoep   3 2 66,7 5
29 Guus de Block   3 2 66,7 -1
30 Cor Schellingerhout 30 15 50,0 0
31 Peter Meuwese   17 8 47,1 12
32 Ton Weerden   30 14 46,7 3
33 Elly Toes   27 12 44,4 -6
34 Karin Schellingerhout 12 5 41,7 8
35 Frank Bot   30 12 40,0 -52
36 Klazien Groot   18 7 38,9 -20
37 Nico Waij   12 4 33,3 -17
38 Marijke Kossen   9 3 33,3 -17
39 Teun Groot   9 3 33,3 -29
40 Meino Hoep   18 5 27,8 -64
Winter competitie 2018/2019
    Na: 57 Minimaal 29 Meegespeeld
Naam:     Wedstr Winst % Saldo
Gerrit de Gier   42 32 76,2 199
Jan Kouseband   49 33 67,3 147
Patrick de Maaijer 51 34 66,7 144
Karin de Maaijer   34 21 61,8 77
Rita Bakker   51 31 60,8 82
Rick v/d Steen   49 29 59,2 47
Ton Weerden   51 30 58,8 60
Peter Meuwese   36 21 58,3 112
Hugo de Groot   35 20 57,1 77
Ria Waij   48 27 56,3 55
Henk Bakker                    50 28 56,0 56
Adriaan Oostindiër 43 24 55,8 13
Teun Groot   31 17 54,8 15
Hans Schuit   37 20 54,1 26
Leo Segboer   39 21 53,8 5
Adrie Schuit   36 19 52,8 13
Jan Dijkshoorn   40 20 50,0 -7
Marijke Kossen   34 17 50,0 -42
Arjan Mennen   45 22 48,9 3
Elly Bakker   35 17 48,6 -50
Klaas Zander   54 26 48,1 22
Piet Groot   54 26 48,1 -54
Joop Schutte   30 14 46,7 -2
Elly Toes   51 23 45,1 -33
Jan Toes   51 23 45,1 -41
Guus de Block   36 16 44,4 -32
Loekje Gorter   29 12 41,4 -42
Meino Hoep   52 21 40,4 -43
Alie Haasnoot   51 20 39,2 -108
Cor Schellingerhout 41 16 39,0 -91
Huub de Bie   40 15 37,5 -68
Boukje Stammes 54 19 35,2 -72
Karin Schellingerhout 48 16 33,3 -112
      29 = 50,0 %
Pieter van Gemeren 14 10 71,4 20
Frank Bot   12 7 58,3 19
Monique Engel   26 14 53,8 -10
Dorus Lenting   28 14 50,0 -24
Anneke Groot   18 7 38,9 -14
Teun Dobben   18 7 38,9 -34
Cees Kuijper   8 3 37,5 -8
Jan Luik   26 7 26,9 -76
Gerard Vis   18 4 22,2 -72
Jolanda Hoep   5 1 20,0 -36

 

Eindstand zomer competitie 2018  
Stand:   39 Minimaal 19 Meegespeeld
  Naam: Wedstrijden Winst % Saldo
1 Gerrit de Gier 27 21 77,8 164
2 Jan Kouseband 29 21 72,4 126
3 Hans Schuit 24 17 70,8 83
4 Henk Bakker 35 23 65,7 38
5 Rick van der Steen 28 18 64,3 69
6 Jan Toes 27 17 63,0 66
7 Adrie Schuit 24 15 62,5 53
8 Elly Toes 23 14 60,9 22
9 Elly Bakker 37 22 59,5 49
10 Dorus Lenting 27 16 59,3 14
11 Teun Dobben 24 14 58,3 5
12 Jan Dijkshoorn 19 11 57,9 18
13 Ton Weerden 26 15 57,7 29
14 Nico Waij 34 19 55,9 34
15 Cor Schellingerhout 22 12 54,5 42
16 Ria Waij 35 19 54,3 53
17 Arjan Mennen 24 13 54,2 15
18 Pieter van Gemeren 24 13 54,2 10
19 Boukje Stammes 37 20 54,1 -11
20 Klaas Zander 39 21 53,8 33
21 Huub de Bie 32 15 46,9 5
22 Karin de Maaijer 30 13 43,3 7
23 Klazien Groot 31 13 41,9 -60
24 Alie Haasnoot 39 16 41,0 -86
25 Rita Bakker 27 11 40,7 -47
26 Cees Kuijper 20 8 40,0 -38
27 Monique Engel 33 12 36,4 -75
28 Joop Schutte 22 8 36,4 -86
29 Karin Schellingerhout 23 8 34,8 -43
30 Piet Groot 32 11 34,4 -57
31 Meino Hoep 32 10 31,3 -74
32 Gerard Vis 26 8 30,8 -86
33 Jan Luik 33 9 27,3 -129
Minimaal aantal wedstrijden 19   50 %
34 Patrick de Maaijer 18 12 66,7 67
35 Adriaan Oostindiër 18 12 66,7 31
36 Hugo de Groot 18 11 61,1 53
37 Marijke Kossen 6 3 50,0 4
38 Leo Segboer 18 8 44,4 -14
39 Peter Meuwese 16 7 43,8 -18
40 Jolanda Hoep 10 4 40,0 -21
41 Frank Bot 18 7 38,9 -15
42 Guus de Block 17 6 35,3 -31
43 Teun Groot 12 4 33,3 -32
44 Anneke Groot 10 2 20,0 -54
45 Loekje Gorter 4 0 0,0 -20

 

 

Winter competitie 2017/2018

Stand:

Eindstand

Na:

64

Minimaal

32

Meegespeeld

 

Naam:

 

Wedstr

Winst

%

Saldo

1

Hugo de Groot

 

49

40

81,6

235

2

Jan Kouseband

 

43

28

65,1

137

3

Teun Groot

 

43

27

62,8

70

4

Dorus Lenting

 

43

27

62,8

68

5

Adriaan Oostindiër

 

39

24

61,5

37

6

Cor Schellingerhout

 

43

26

60,5

40

7

Henk Bakker                  

58

35

60,3

43

8

Jan Toes

 

45

27

60,0

68

9

Hans Schuit

 

46

27

58,7

58

10

Teun Dobben

 

34

19

55,9

20

11

Adrie Schuit

 

34

19

55,9

19

12

Karin Schellingerhout

 

37

20

54,1

38

13

Karin de Maaijer

 

39

21

53,8

16

14

Rita Bakker

 

52

28

53,8

8

15

Patrick de Maaijer

 

36

19

52,8

32

16

Leo Segboer

 

42

22

52,4

19

17

Anneke Groot

 

37

19

51,4

31

18

Elly Bakker

 

45

22

48,9

-33

19

Marijke Kossen

 

37

18

48,6

-33

20

Piet Groot

 

56

27

48,2

-61

21

Boukje Stammes

 

64

30

46,9

-64

22

Elly Toes

 

43

20

46,5

-21

23

Nico Waij

 

49

22

44,9

-35

24

Klaas Zander

 

55

24

43,6

7

25

Connie Slijkhuis

 

46

19

41,3

-61

26

Alie Haasnoot

 

55

22

40,0

-68

27

Peter Meuwese

 

46

18

39,1

-111

28

Gerard Vis

 

38

14

36,8

-91

29

Huub de Bie

 

58

21

36,2

-84

30

Klazien Groot

 

60

21

35,0

-115

31

Meino Hoep

 

58

20

34,5

-105

32

Jolanda Hoep

 

35

9

25,7

-124

Minimaal aantal wedstrijden

 

32

=

50,0

%

33

Gerrit de Gier

 

23

20

87,0

117

34

Rick v/d Steen

 

29

23

79,3

123

35

Jan Dijkshoorn

 

31

19

61,3

48

36

Frank Bot

 

16

9

56,3

-11

37

Ton Weerden

 

30

16

53,3

11

38

Willem Scheer

 

12

6

50,0

-26

39

Guus de Block

 

29

14

48,3

1

40

Arjan Mennen

 

29

14

48,3

-23

41

Ria Waij

 

31

14

45,2

-11

42

Loekje Gorter

 

24

10

41,7

-14

43

Joop Schutte

 

28

11

39,3

-46

44

Harm Schuiling

 

10

2

20,0

-26

45

Wil Segboer

 

6

1

16,7

-15

46

Jan Luik

 

6

1

16,7

-28

47

Monique Engel

 

6

0

0,0

-32

 

      Eindstand  
  Zomer competitie 2017  
Stand:     Na: 61 Minimaal 30 Meegespeeld
  Naam:     Wedstr Winst % Saldo
1 Rick v/d Steen   52 38 73,1 146
2 Gerrit de Gier   37 27 73,0 124
3 Hans Schuit   41 27 65,9 81
4 Jan Kouseband   49 31 63,3 162
5 Hugo de Groot   38 24 63,2 82
6 Karin de Maaijer   44 26 59,1 32
7 Jan Dijkshoorn   34 20 58,8 27
8 Patrick de Maaijer   34 20 58,8 8
9 Klaas Zander   58 33 56,9 74
10 Ria Waij   50 28 56,0 48
11 Henk Bakker   59 33 55,9 31
12 Pieter van Gemeren   34 19 55,9 -11
13 Nico Waij   44 24 54,5 67
14 Adriaan Oostindiër   49 25 51,0 -2
15 Boukje Stammes   55 28 50,9 14
16 Guus de Block   39 19 48,7 -20
17 Arjan Mennen   35 17 48,6 -3
18 Huub de Bie   61 29 47,5 -43
19 Elly Bakker   55 26 47,3 -12
